Audit Kepatuhan
Setiap atestasi terekam — siap untuk auditor BPJPH dan internal Rodamas.
| Nama | Departemen | Pabrik | Modul | Status | Skor | Tanggal Atestasi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 92 | 2026-09-12 |
| Siti Rahayu | QC | Cikarang | Modul Halal v3.1 | Selesai | 88 | 2026-09-12 |
| Agus Pranoto | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 76 | 2026-09-13 |
| Dewi Lestari | QC | Minahasa | Modul Halal v3.1 | Selesai | 95 | 2026-09-14 |
| Rizky Hidayat | Produksi | Cikarang | GMP Refresher | In Progress | — | — |
| Putri Anggraini | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 81 | 2026-09-14 |
| Hendra Wijaya | Maintenance | Cikarang | K3 SMK3 | Selesai | 87 | 2026-09-10 |
| Maya Kusuma | QC | Minahasa | HACCP CCP | Selesai | 90 | 2026-09-11 |
| Bayu Setiawan | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 73 | 2026-09-15 |
| Lina Marlina | Produksi | Cikarang | Modul Halal v3.1 | In Progress | — | — |
| Tono Sugiarto | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 84 | 2026-09-15 |
| Indra Permana | QC | Minahasa | Modul Halal v3.1 | Selesai | 79 | 2026-09-16 |
| Slamet Riyadi | Maintenance | Minahasa | GMP / CPPOB v2.0 | Selesai | 84 | 2026-10-15 |
| Asep Saepudin | QC | Probolinggo | GMP / CPPOB v2.0 | In Progress | — | — |
| Bambang Hartono | Logistik | Cikarang | HACCP v1.4 | Selesai | 79 | 2026-10-02 |
| Ahmad Fauzi | Logistik | Minahasa | HACCP v1.4 | In Progress | — | — |
| Kartini Wibowo | Logistik | Minahasa | K3 / SMK3 v1.1 | Selesai | 80 | 2026-10-12 |
| Hari Susanto | Logistik | Probolinggo | K3 / SMK3 v1.1 | In Progress | — | — |
Rodamas Group · Nara — Laporan Audit Kepatuhan
Cakupan Pelatihan: 72%
Filter — Pabrik: all · Status: all · Modul: all · 18 baris · Dicetak 3/6/2026, 05.37.27
| Nama | Departemen | Pabrik | Modul | Status | Skor | Tanggal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Budi Santoso | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 92 | 2026-09-12 |
| Siti Rahayu | QC | Cikarang | Modul Halal v3.1 | Selesai | 88 | 2026-09-12 |
| Agus Pranoto | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 76 | 2026-09-13 |
| Dewi Lestari | QC | Minahasa | Modul Halal v3.1 | Selesai | 95 | 2026-09-14 |
| Rizky Hidayat | Produksi | Cikarang | GMP Refresher | In Progress | — | — |
| Putri Anggraini | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 81 | 2026-09-14 |
| Hendra Wijaya | Maintenance | Cikarang | K3 SMK3 | Selesai | 87 | 2026-09-10 |
| Maya Kusuma | QC | Minahasa | HACCP CCP | Selesai | 90 | 2026-09-11 |
| Bayu Setiawan | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 73 | 2026-09-15 |
| Lina Marlina | Produksi | Cikarang | Modul Halal v3.1 | In Progress | — | — |
| Tono Sugiarto | Produksi | Probolinggo | Modul Halal v3.1 | Selesai | 84 | 2026-09-15 |
| Indra Permana | QC | Minahasa | Modul Halal v3.1 | Selesai | 79 | 2026-09-16 |
| Slamet Riyadi | Maintenance | Minahasa | GMP / CPPOB v2.0 | Selesai | 84 | 2026-10-15 |
| Asep Saepudin | QC | Probolinggo | GMP / CPPOB v2.0 | In Progress | — | — |
| Bambang Hartono | Logistik | Cikarang | HACCP v1.4 | Selesai | 79 | 2026-10-02 |
| Ahmad Fauzi | Logistik | Minahasa | HACCP v1.4 | In Progress | — | — |
| Kartini Wibowo | Logistik | Minahasa | K3 / SMK3 v1.1 | Selesai | 80 | 2026-10-12 |
| Hari Susanto | Logistik | Probolinggo | K3 / SMK3 v1.1 | In Progress | — | — |
Dihasilkan oleh Nara · powered by Sarana AI · dokumen ini siap dilampirkan untuk audit BPJPH dan internal Rodamas.